Voici un glossaire financier français anglais développé au cours de divers traductions
Acomptes | Payments on account |
Actif Circulant | Current assets |
actions propres | equity stock |
amortissements | |
amortissements | |
amortissements pour dépréciation | provisions for depreciation |
apport | contribution, asset transfer |
Avances et acomptes sur immo. incorporelles | Advances and down payments on intangible assets |
Bilan | Balance Sheet |
Capital social | Share capital |
Capital souscrit non appelé | Uncalled Share Capital |
Cession | Disposal |
Charges | Charges not expenses |
Charges constatées d’avance | prepaid expenses |
Charges sociales | Social Security charges |
Charges et produits constatés d’avance | Accrued expenses and income |
compte de résultat | Income Statement |
contre-valeur | exchange value |
créances | receivables |
Crédit bail mobilier | Equipment leasing |
Crédit bail immobilier | Property leasing |
dettes | liabilities |
Dotations | Allocations |
Dotations financières aux amortissements | Depreciation allowances and provisions |
droits de mutation | |
échéances | regular payments |
escomptes | financial discounts |
FR | EN |
Immobilisation | Fixed Assets |
Immobilisations Corporelles | |
Immobilisations Incorporelles | |
Installations techniques | Technical installations |
Financial profit | |
operating charges to and releases of provisions | |
opérations de gestion | |
Participation | investments |
Plan Comptable Générale | General Accounting Plan |
Produits | Income |
Produits à recevoir | income to receive |
provisions | provisions |
rabais | reductions |
redevances | fees |
remises | discounts |
Report à nouveau | Balance carried forward |
Reprises | Write-backs |
Reprises sur dépréciations, provisions | |
résultat courant | Net profit |
titres immobilisés | equity investments |
valeur vénale | market value |
valeurs mobilières | securities |
Valeurs mobilières de placement | Investment securities |